top of page
Nuestro moderno ecógrafo, permite obtener imágenes detalladas de la anatomia fetal ( la calidad de la imagen depende de factores tales como: edad gestacional, contextura materna, ubicación fetal, etc).
A continuación, imágenes obtenidas recientemente
![]() eco12tn_edited | ![]() IMG-20191226-WA0014_edited |
---|---|
![]() H_4_edited | ![]() H_5_edited |
![]() B_5_edited | ![]() B_2_edited |
![]() ecos_edited | ![]() C_2_edited |
![]() B_3_edited | ![]() F_1_edited |
![]() T_1_edited | ![]() H_1_edited |
![]() H_2_edited | ![]() bb_edited |
bottom of page